1.2/50μs(20kV)組合波發(fā)生器
產(chǎn)品型號AT2181-020-G
廠商性質(zhì)系統(tǒng)集成商
公司名稱深圳市歐拓自動(dòng)化科技有限公司
地 址格蘭達(dá)裝備產(chǎn)業(yè)園
企業(yè)信息

普通會(huì)員第1年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運(yùn)營:模擬雷電試驗(yàn)沖擊平臺、組合波發(fā)生器、熱穩(wěn)定測試...
所在地區(qū):深圳市
注冊時(shí)間:2026-01-17
型號: AT2181-020-G
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
lIEC 61000-4-5
lIEC 616643
lGB/T 17626.5
lGB/T 18802
lUL1449
環(huán)境要求
l輸入電壓:AC220/50Hz
l海拔高度:≤2000m
l環(huán)境溫度:-10℃~+40℃
l相對濕度:≤85%、無凝霜
l防雷接地;獨(dú)立防雷接地≤4Ω
l無導(dǎo)電塵埃、無火災(zāi)及爆炸危險(xiǎn)、無腐蝕金屬和絕緣的氣體、電源電壓波形為正弦波、供電電源波形畸變率<5%
產(chǎn)品參數(shù)
波形參數(shù) | 允許誤差 | ||
開路輸出電壓范圍 | 1kV~20kV | ±10% | |
短路輸出電流范圍 | 500A~10kA | ±10% | |
電壓波波前時(shí)間T1 | 1.2μs | ±30% | |
電壓波波尾半峰時(shí)間T2 | 50μs | ±20% | |
電流波波前時(shí)間T1 | 8μs | ±20% | |
電流波波尾半峰值間T2 | 20μs | ±20% | |
輸出阻抗 | 差模:2Ω | ±10% | |
共模:12Ω | ±10% | ||
短路電流反極性振蕩 | ≤30%IPeak | ||
相位觸發(fā) | 0o~360o | ||
功能性參數(shù) | |||
極性 | 正極性、負(fù)極性、正負(fù)交替(單次、即:正/負(fù)、正/負(fù)....)、正負(fù)交替(多次、即:正、正.../負(fù)、負(fù)....) | ||
循環(huán)次數(shù) | 1~9999次; | ||
間隔時(shí)間 | 10~9999s; | ||
控制 | 采用15寸觸摸工業(yè)計(jì)算機(jī)控制 | ||
外形尺寸(寬×深×高) | 800mm×1000mm×1832mm(控制柜體) | ||
800mm×1000mm×1832mm(高壓柜體) | |||
耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | |||
耦合方式 | 阻容耦合(共模:9μF、差模:18μF) | ||
去耦方式 | 電感(1.5mH、30A) | ||
負(fù)載電源加載方式 | 自動(dòng)加載、電腦軟件設(shè)置負(fù)載電源輸出 | ||
負(fù)載電源輸出電壓范圍 | 單相AC:0~1500V | 電壓范圍可根據(jù)要求定制 | |
DC:0~2000V | |||
負(fù)載電源輸出電流 | AC:≥5A | 電流可根據(jù)要求定制 | |
DC:≥5A | |||
顯示 | 交直流輸出電壓采用電壓表頭實(shí)時(shí)顯示 | ||
切換方式 | 共模差模自動(dòng)切換 | ||
自動(dòng)測量系統(tǒng) | |||
示波器 | 可選配普源RIGOL、是德科技Keysight、泰克tektronix 等品牌示波器 | ||
殘壓采集 | 可選配高壓探頭采集試品殘壓 | ||
羅氏線圈 | 可選配電流采集羅氏線圈、可采集8/20μs電流波形 | ||
波形測量軟件 | 可選配自動(dòng)測量軟件:測量軟件能自動(dòng)采集示波器測試波形,并對波形的波前時(shí)間、波尾半峰時(shí)間、峰值電流、進(jìn)行分析顯示,并生成EXCEL或圖片保存于電腦中,測量軟件采集波形為示波器原圖波形,不做任何分析和處理; | ||
隔離系統(tǒng) | 可選配隔離系統(tǒng):電腦與示波器通訊為RJ45通訊,電腦與示波器之間采用光電隔離系統(tǒng); | ||
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動(dòng)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。





























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號